search_conversations
Filter gesprekken op status, agent, tag of datum
„Toon alle open gesprekken van vorige week met het label refund"
:quality(65))
Smartsupp MCP
:quality(65))
Populaire chatoplossing van Nederlandse webshops en websites
:quality(65))
Plak één regel in Claude Code om de Smartsupp-server toe te voegen. Log daarna in via je browser om de toegang goed te keuren.
:quality(65))
Maak in de instellingen van ChatGPT een connector met de URL van de Smartsupp-server en geef toegang via OAuth.
:quality(65))
Voeg de Smartsupp-server toe aan het configuratiebestand van de Gemini CLI en keur de verbinding goed bij het eerste gebruik.
:quality(65))
Wat het doet | Voorbeeld | |
|---|---|---|
search_conversations | Filter gesprekken op status, agent, tag of datum | „Toon alle open gesprekken van vorige week met het label refund" |
get_conversation | Bekijk gegevens van één gesprek | „Haal het gesprek met John van maandag op" |
list_messages | Bekijk alle berichten binnen een gesprek | “Laat de volledige chatgeschiedenis van deze klant zien” |
send_message | Stuur een bericht naar een gesprek | “Beantwoord John en laat hem weten dat zijn terugbetaling is verwerkt” |
list_tags | Bekijk alle tags in het account | „Welke Tags gebruiken we momenteel?" |
create_tag | Maak een nieuwe tag aan | “Maak een nieuwe tag aan met de naam urgent” |
update_tag | Bewerk een bestaande tag | “Noem de bug voortaan een technisch probleem” |
delete_tag | Verwijder een tag | „Verwijder alle ongebruikte Tags" |
tag_conversation | Voeg een tag toe aan een gesprek | „Markeer dit als een terugbetalingsverzoek" |
untag_conversation | Verwijder een tag uit een gesprek | “Verwijder de tag ‘in behandeling’, het is opgelost” |
search_contacts | Zoek naar contactpersonen | „Zoek de klant die gisteren mailde over facturatie" |
get_contact | Bekijk gegevens van een specifieke contactpersoon | “Toon alles wat we weten over deze contactpersoon voordat ik antwoord geef” |
list_agents | Bekijk alle agents inclusief online/offline status | „Welke agents zijn nu online?" |
get_statistics | Accountstatistieken, optioneel gegroepeerd op agent of dag | „Wat was onze gemiddelde reactietijd vorige week?" |
Heb je het Plus-, Expert- of Ultimate-abonnement? Log dan veilig in via OAuth of gebruik je API-sleutel.
Aanbevelingen
Wees slim, kies Smartsupp